MDW-XS1040SA E-Cannon
手持武器
MDW-XS1040SA E-Cannon
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
60
攻击力
250
GP上升值
16
填充
3.3s (100帧)
命中数
3
属性
以太
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
1228
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 8.486% | |
| ElementDmg.ETHER Ⅶ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅷ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅷ | 7.637% | |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 10.31% | |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 8.763% | |
| PosDmg.HIGH Ⅷ | 7.449% | |
| Custom.WP-MAG-R Ⅲ | 6.332% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅷ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS1040SA E-Cannon |
| 日语 | MDW-XS1040SA E-Cannon |
| 英语 | SHM-XR1040SA E-Cannon |
| 法语 | SSH-XD1040SA Canon-E |
| 德语 | SHM-XD1040SA.Ä-Kan |
| 意大利语 | Cannone-E SDF-XD1040SA |
| 韩语 | MDW-XS1040SA E-Cannon |
| 西班牙语 | Cañón-E SC-XAD1040SA |